ORB033BHybrid
25.06.2026 30.11.2026 24.02.2027 01.12.2027 Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel Bildungs- und Kulturzentrum Peter EdelHybridHybridHybridHybrid1 Tag
Veranstaltungen
Durchsuchen Sie das komplette Seminarprogramm, filtern Sie nach Format und Themenfeld und sortieren Sie die Treffer nach Termin, Preis oder Verfügbarkeit.
Veranstaltungen
| Seminar | Termin | Ort | Format | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
ORB033BHybrid Bewachungsgewerbe § 34a GewO | 270,00 € | ||||
PEA451Präsenz Bewerberverfahren - Bestenauslese | 595,00 € | ||||
PEA096N-1Hybrid Bezüge- und Entgeltabrechnung - Grundlagen | 270,00 € | ||||
PEA096N-2Hybrid Bezüge- und Entgeltabrechnung - Lohnsteuerrecht | 270,00 € | ||||
PEA096N-3Hybrid Bezüge- und Entgeltabrechnung - Sozialversicherung | 270,00 € | ||||
| 195,00 € | |||||
WEBWA119XOnlineWE Bilanz und GuV lesen und interpretieren - Entsorgungenbetriebe | 145,00 € | ||||
WEBWA119KOnlineWE Bilanz und GuV lesen und interpretieren - Krankenhäuser | 145,00 € | ||||
WEBWA119SOnlineT WE Bilanz und GuV lesen und interpretieren - Stadtwerke | 145,00 € | ||||
| 145,00 € | |||||
WEBWA119BOnlineWE Bilanzpositionen | 145,00 € | ||||
OEF110Online Bildrechte | 270,00 € | ||||
PEA042NOnlineWE P Bildungscontrolling - Fortbildungserfolge sichtbar machen | 395,00 € | ||||
| 245,00 € | |||||
VRA020BOnlineWE P Briefe und Bescheide barrierefrei | 270,00 € | ||||
SOC124HybridHY P BTHG - besondere Wohnformen | 485,00 € | ||||
| 485,00 € | |||||
| 265,00 € | |||||
SOC135HybridWE HY P BTHG - SGB IX Vertragsrecht | 395,00 € | ||||
| 265,00 € |