FKB188G
20.–21.05.2026 Bildungs- und Kulturzentrum Peter EdelPräsenz2 Tage
Veranstaltungen
| Seminar | Termin | Ort | Form | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
FKB188G Geteilte Führung | Ab 485,00 € | ||||
FKB076J Geteilte Infrastruktur | Ab 295,00 € | ||||
| Ab 395,00 € | |||||
| Ab 395,00 € | |||||
| Ab 485,00 € | |||||
| Ab 485,00 € | |||||
ORB033D Gewerbeordnung § 34c | Ab 270,00 € | ||||
| Ab 395,00 € | |||||
| Ab 270,00 € | |||||
| Ab 270,00 € | |||||
| Ab 465,00 € | |||||
| Ab 295,00 € | |||||
| Ab 295,00 € | |||||
| Ab 465,00 € | |||||
ORB028B Gewerberecht: spezial | Ab 395,00 € | ||||
| Ab 270,00 € | |||||
| Ab 395,00 € | |||||
| Ab 540,00 € | |||||
| Ab 270,00 € | |||||
| Ab 270,00 € |